※消費税別途と表示しているものを除き記載金額には10%の消費税が含まれています。
ATMご利用手数料について
カードの種類 | 利用区分 | 利用時間 | 手数料 | |
当金庫のカ ー ド | 入 金 ・ 出 金 | 平 日 | 8:00~21:00 | 無 料 |
土曜日 | 9:00~17:00 | |||
日曜日 祝 日 |
9:00~17:00 | |||
12/31~1/3 | 9:00~17:00 | |||
入 金 ・ 出 金 | 平 日 | 8:00~21:00 | 無 料 | |
土曜日 | 9:00~17:00 | |||
日曜日 祝 日 |
9:00~17:00 | |||
12/31~1/3 | 9:00~17:00 | |||
他信用金庫の カ ー ド | 入 金 ・ 出 金 | 平 日 | 8:00~ 8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無 料 | |||
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 9:00~14:00 | 無 料 | ||
14:00~17:00 | 110円 | |||
日曜日 祝 日 |
9:00~17:00 | 110円 | ||
12/31 | 9:00~17:00 | 上記曜日に 対応する手数料 |
||
1/1~1/3 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
その他銀行等のカード | 出 金 | 平 日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | |||
18:00~21:00 | 220円 | |||
土曜日 | 9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~17:00 | 220円 | |||
日曜日 祝 日 |
9:00~17:00 | 220円 | ||
12/31 | 9:00~17:00 | 上記曜日に 対応する手数料 |
||
1/1~1/3 | 9:00~17:00 | 220円 | ||
ゆうちょ銀行のカード | 入 金 ・ 出 金 | 平 日 | 8:00~ 8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | |||
18:00~21:00 | 220円 | |||
土曜日 | 9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~17:00 | 220円 | |||
日曜日 祝 日 |
9:00~17:00 | 220円 | ||
12/31 | 9:00~17:00 | 上記曜日に 対応する手数料 |
||
1/1~1/3 | 9:00~17:00 | 220円 | ||
近畿しんきんカードの VISA クレジットカード |
出 金 | 平 日 | 8:00~21:00 | 110円 |
土曜日 日曜日 祝 日 |
9:00~17:00 | 110円 | ||
12/31 | 9:00~17:00 | 上記曜日に 対応する手数料 |
||
1/1~1/3 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
近畿しんきんカードの JCB クレジットカード |
出金 (1万円以下) |
平 日 | 8:00~21:00 | 110円 |
土曜日 日曜日 祝 日 |
9:00~17:00 | 110円 | ||
12/31 | 9:00~17:00 | 上記曜日に 対応する手数料 |
||
1/1~1/3 | 9:00~17:00 | 110円 | ||
出金 (1万円超) |
平 日 | 8:00~21:00 | 220円 | |
土曜日 日曜日 祝 日 |
9:00~17:00 | 220円 | ||
12/31 | 9:00~17:00 | 上記曜日に 対応する手数料 |
||
1/1~1/3 | 9:00~17:00 | 220円 |
振込手数料
お取扱 | 種類 | 振込金額 | 手数料 |
窓 口 | 当庫同一店あて | 1万円未満 | 無 料 |
1万円以上 3万円未満 |
110円 | ||
3万円以上 | 330円 | ||
当庫本支店あて | 3万円未満 | 220円 | |
3万円以上 | 440円 | ||
他行あて(電信) | 3万円未満 | 660円 | |
3万円以上 | 880円 | ||
ATM | 当庫同一店あて (キャッシュカードによる) |
3万円未満 | 無 料 |
3万円以上 | 無 料 | ||
当庫同一店あて (現金による) |
3万円未満 | 無 料 | |
3万円以上 | 220円 | ||
当庫本支店あて | 3万円未満 | 110円 | |
3万円以上 | 330円 | ||
他行あて(電信) | 3万円未満 | 440円 | |
3万円以上 | 660円 | ||
インターネットバンキング WEB - FB |
当庫同一店あて | 3万円未満 | 無 料 |
3万円以上 | 無 料 | ||
当庫本支店あて | 3万円未満 | 110円 | |
3万円以上 | 220円 | ||
他行あて(電信) | 3万円未満 | 330円 | |
3万円以上 | 440円 | ||
定額自動振込 | 当庫同一店あて | 3万円未満 | 無 料 |
3万円以上 | 無 料 | ||
当庫本支店あて | 3万円未満 | 110円 | |
3万円以上 | 330円 | ||
他行あて(電信) | 3万円未満 | 440円 | |
3万円以上 | 660円 |
為替関係手数料
種類 | 内容 | 手数料 | |
代金取立手形 割引手形 譲渡担保手形 の取立手数料 |
電子交換 | 1件につき | 660円 |
個別取立 | 1件につき | 1,100円 | |
個別取立<至急扱い> | 実費 |